ISO orgânico alto - pó de cacau gordo HALAL com finura de Brown escuro Min. 99,0%
Nosso material do cacau é de GANA.
Pó de cacau natural, pó de cacau alcalinizado, massa do cacau e manteiga de cacau
Propriedades físicas e químicas:
| Índice gordo (%) | 10-12 | 10-12 |
| Finura (através da malha 200) (%) | Minuto 99 | Minuto 99 |
| Umidade (%) | 4,5 máximos | 4,5 máximos |
| pH | 5.2-5.8 | 6.2-6.8 / 7.0-7.8/7.8-8.2 |
| Cinza (%) | 8 máximos |
12 máximos |
Por que nos escolha?
1. CUBRA 10 empresas do alimento em China
2. Sobre 10 anos de experiência
3. Planta de produção completamente possuída (12002)
4. Vendas a mais de 120 países
5. 200 produtos com preço competitivo
6. FCL, 2--5mt LCL, contrato longo, contrato do ano disponível
7. Halal, kosher, ISO 9001 certificado
8. Produtos de alta qualidade, cumprindo com o padrão de BP/USP/FCC/EU
9. 1000 m2 possuíram o escritório e o armazém de 3000 m2
10. Pagamento de um crédito de até 90 dias.
Especificação de produto do pó de cacau natural, gordura 10%-12%
| Artigos | Padrões | ||
| Aparência | Muito bem, pó marrom de fluxo livre | ||
| Sabor | Sabor característico do cacau, nenhuns odores estrangeiros | ||
| Umidade (%) | 5 máximo | ||
| Índice gordo (%) | 10- 12 | ||
| Cinza (%) | 12 máximo | ||
| Finura através da malha 200 (%) | Minuto 99 | ||
| pH | 4,5--5,8 | ||
| Contagem de placa total (cfu/g) | 5000 máximo | ||
| Coliform mpn/100g | 30 máximo | ||
| Contagem do molde (cfu/g) | 100 máximos | ||
| Contagem do fermento (cfu/g) | 50 máximo | ||
| Shigella | Negativo | ||
| Bactérias patogênicos | Negativo |
| GMO: | Livre dos organismos genetically alterados |
| Alérgenos: | Os produtos não contêm alérgenos conhecidos. |
| Segurança: | O produto é inofensivo, seguro e apto para o consumo humano |
| Vida útil: | 24 traças como da data de produção |
Um peso líquido 25.00KGS de saco, um 20' carga do recipiente 16 toneladas, totaliza 640 sacos, um 40' carga do recipiente 25 toneladas, totaliza 1000 sacos.