Nome do produto : alta qualidade cacau em pó
1. Aparência : pó marrom
2.Package: 25 KG / saco
3 Vida de prateleira: 24 meses
4. Armazenamento: Manter em local seco, fresco e sombreado com embalagem original, evitar a umidade, armazenar em temperatura ambiente.
Especificação do produto de pó de cacau alcalinizado, gordura 10% -12%
Unid | Padrões | ||
Aparência | Pó castanho fino e fluido | ||
Sabor | Sabor característico de cacau, sem odores estranhos | ||
Umidade (%) | 5 Max | ||
Teor de gordura (%) | 10-12 | ||
Cinza (%) | 12 Max | ||
Finura através de malha 200 (%) | 99 minutos | ||
pH | 6,2- 6,8 | ||
Contagem total de placas (ufc / g) | 5000 Max | ||
Coliformes mpn / 100g | 30 Max | ||
Contagem de moldes (cfu / g) | 100 max | ||
Contagem de levedura (cfu / g) | 50 Max | ||
Shigella | Negativo | ||
Bactéria patogênica | Negativo |
Especificação do produto de cacau em pó natural, gordura 10% -12%
Unid | Padrões | ||
Aparência | Pó castanho fino e fluido | ||
Sabor | Sabor característico de cacau, sem odores estranhos | ||
Umidade (%) | 5 Max | ||
Teor de gordura (%) | 10-12 | ||
Cinza (%) | 12 Max | ||
Finura através de malha 200 (%) | 99 minutos | ||
pH | 4,5--5,8 | ||
Contagem total de placas (ufc / g) | 5000 Max | ||
Coliformes mpn / 100g | 30 Max | ||
Contagem de moldes (cfu / g) | 100 max | ||
Contagem de levedura (cfu / g) | 50 Max | ||
Shigella | Negativo | ||
Bactéria patogênica | Negativo |
Serviço que nós fornecemos:
1. antes da expedição, amostra grátis para teste
2. Embalagem como seu pedido, com foto antes do envio
3. Carga foto antes e depois do carregamento no recipiente
4. Expediço rápida pela linha de transporte reputada
5. Melhor serviço após o envio com e-mails