NF01 A classe melhor preço e melhor qualidade Natural de cacau em pó valor de PH 5.0-5.8
| Modelo não. | NF01 | 
| Nome do Produto | Cacau em pó natural | 
| Cor | castanho claro a castanho avermelhado | 
| Odor e sabor | Cheiro de cacau natural | 
| Teor de gordura (%) | 10 a 14 | 
| valor do PH | 5,0-5,8 | 
Finura (Thru200meoh)  | ≥99 | 
| Umidade | ≤5 | 
| Cinzas totais (%) | ≤8 | 
Contagem total de placas (Por grama)  | ≤5000 | 
Contagem de coliformes (por 100 gramas)  | ≤30 | 
Contagem de levedura (por grama)  | ≤50 | 
Contagem de moldes (por grama)  | ≤100 | 
| Bactéria patogênica | Negativo | 
Condição de embalagem:
Saco de papel ofício branco com interior duplo forro de polietileno, 25kgs / bag
Quantidade de 20'FCL / 40FCL: 640 bags / 1000bags Total: 16MT / 25MT



Equipamentos:
 
 
Certificado: